BMW X5 M: TEKNISKE DATA.
Drevtype | Benzin – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 460 (625) |
Drejningsmoment i Nm | 750 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre | 8 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 4.395 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 460 (625) / 6.000 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 750 / 1.800 - 5.800 |
(Nominel) effekt/30 minutters effekt i kW (hk) | 9 (12) / - |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 200 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 3,9 |
---|---|
Topfart i km/t | 250 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | 13,1–12,8 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 296–288 |
Forbikørselsstøj | 72 6 |
Stationært lydniveau i dB(A) / 1/min | 92 / 3.750 6 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4.948 mm | |
2.015 mm | |
1.762 mm | |
Længde i mm | 4.948 |
---|---|
Bredde i mm | 2.015 |
Højde i mm | 1.762 |
Bredde i mm/med spejle | 2.218 (1.122 / 1.096) |
Hjulafstand i mm | 2.972 |
Egenvægt i kg 4 | 2.475 |
Tilladt totalvægt i kg | 3.040 |
Nyttelast i kg | 640 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 5 | - / 140 |
Bagagerumsvolumen i l | 650–1.870 |
Tankkapacitet i l | 83 |
BMW HJUL OG DÆK.
Vi udsætter dækkene på vores køretøjer for strenge test med op til 50 forskellige kvalitetskriterier – betydeligt mere end de standardiserede dækmærkningskrav, der forskrives i EU-lovgivningen Her finder du alle oplysninger om egenskaberne ved de dæk, der anvendes af BMW.
Brændstofforbrug og CO₂-udledning.
Placeholder text