TEKNISKE DATA FOR BMW 3-SERIE TOURING PLUG-IN-HYBRID.
Drevtype | Diesel – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 140 (190) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre | 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.995 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
(Nominel) effekt/30 minutters effekt i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 25 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 7,5 |
---|---|
Topfart i km/t | 225 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | 6,1–5,4 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 160–141 |
Forbikørselsstøj | 67 6 |
Stationært lydniveau i dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 6 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Længde i mm | 4.713 |
---|---|
Bredde i mm | 1.827 |
Højde i mm | 1.445 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 |
Hjulafstand i mm | 2.851 |
Egenvægt i kg 4 | 1.800 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.320 |
Nyttelast i kg | 595 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 5 | 1.800 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500–1.510 |
Tankkapacitet i l | 59 |
Drevtype | Benzin – plug-in-hybrid |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 215 (292) 8 |
Drejningsmoment i Nm | 420 8 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Baghjulstræk |
Cylindre | 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
(Nominel) effekt/30 minutters effekt i kW (hk) | 80 (109) |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 265 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 6 |
---|---|
Topfart i km/t | 230 |
Maksimal hastighed elektr. i km/t | 140 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l 10 | 1–0,9 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer 10 | 22–20 |
Elforbrug, kombineret WLTP i kWh/100 km 10 | 22,2–21,5 |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer 11 | 92–97 |
Forbikørselsstøj | 68 6 |
Stationært lydniveau i dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 6 |
Batteristørrelse i kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Ladetid AC 0-100 % i h | 2:15 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.448 mm | |
Længde i mm | 4.713 |
---|---|
Bredde i mm | 1.827 |
Højde i mm | 1.448 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 |
Hjulafstand i mm | 2.851 |
Egenvægt i kg 4 | 1.970 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.420 |
Nyttelast i kg | 525 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 5 | 1.500 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 410–1.420 |
Tankkapacitet i l | 40 |
Drevtype | Benzin – plug-in-hybrid |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 215 (292) 8 |
Drejningsmoment i Nm | 420 8 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre | 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
(Nominel) effekt/30 minutters effekt i kW (hk) | 80 (109) / - |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 265 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 6 |
---|---|
Topfart i km/t | 225 |
Maksimal hastighed elektr. i km/t | 140 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l 10 | 1,1 - 1 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer 10 | 25 - 23 |
Elforbrug, kombineret WLTP i kWh/100 km 10 | 23,6 - 22,9 |
E-rækkevidde, WLTP, i kilometer 11 | 88 - 91 |
Forbikørselsstøj | 68 6 |
Stationært lydniveau i dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 6 |
Batteristørrelse i kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Ladetid AC 0-100 % i h | 2:15 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.448 mm | |
Længde i mm | 4.713 |
---|---|
Bredde i mm | 1.827 |
Højde i mm | 1.448 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 |
Hjulafstand i mm | 2.851 |
Egenvægt i kg 4 | 2.025 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.475 |
Nyttelast i kg | 525 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 5 | 1.500 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 410 - 1.420 |
Tankkapacitet i l | 40 |
Drevtype | Benzin |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 180 (245) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre | 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 6 |
---|---|
Topfart i km/t | 250 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | 8,1–7,3 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 182–164 |
Forbikørselsstøj | 67 6 |
Stationært lydniveau i dB(A) / 1/min | 82 / 3.375 6 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Længde i mm | 4.713 |
---|---|
Bredde i mm | 1.827 |
Højde i mm | 1.445 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 |
Hjulafstand i mm | 2.851 |
Egenvægt i kg 4 | 1.735 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.255 |
Nyttelast i kg | 595 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 5 | 1.800 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500–1.510 |
Tankkapacitet i l | 59 |
Drevtype | Benzin – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 275 (374) |
Drejningsmoment i Nm | 500 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre | 6 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.998 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nominel) effekt/30 minutters effekt i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 25 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 4,6 |
---|---|
Topfart i km/t | 250 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | 8,8–8,1 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 198–182 |
Forbikørselsstøj | 67 6 |
Stationært lydniveau i dB(A) / 1/min | 90 / 3.750 6 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Længde i mm | 4.714 |
---|---|
Bredde i mm | 1.827 |
Højde i mm | 1.440 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 |
Hjulafstand i mm | 2.851 |
Egenvægt i kg 4 | 1.870 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.390 |
Nyttelast i kg | 595 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 5 | 1.800 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500–1.510 |
Tankkapacitet i l | 59 |
Drevtype | Benzin |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 180 (245) 12 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 5,8 |
---|---|
Topfart i km/t | 219 |
mm |
mm |
mm |
Drevtype | Benzin – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 275 (374) |
Drejningsmoment i Nm | 500 |
Gearkasse | 8-automatisch |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre | 6 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.998 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nominel) effekt/30 minutters effekt i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 25 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 4,6 |
---|---|
Topfart i km/t | 250 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | 8,8 - 8,1 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 198 - 182 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Længde i mm | 4.714 |
---|---|
Bredde i mm | 1.827 |
Højde i mm | 1.440 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 |
Egenvægt i kg 4 | 1.870 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.390 |
Nyttelast i kg | 595 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 5 | 1.800 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1.510 |
Tankkapacitet i l | 59 |
Drevtype | Diesel – 48-volts-mildhybrid |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 250 (340) |
Drejningsmoment i Nm | 700 |
Gearkasse | 8-automatisch |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre | 6 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 2.993 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 250 (340) / 4.400 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nominel) effekt/30 minutters effekt i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) drejningsmoment i Nm | 25 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 4,7 |
---|---|
Topfart i km/t | 250 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | 6,8 - 6,1 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 177 - 161 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Længde i mm | 4.713 |
---|---|
Bredde i mm | 1.827 |
Højde i mm | 1.445 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 |
Egenvægt i kg 4 | 1.945 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.430 |
Nyttelast i kg | 560 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 5 | 1.800 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1.510 |
Tankkapacitet i l | 59 |
Drevtype | Benzin |
---|---|
Effekt i hk (kW) | 180 (245) |
Drejningsmoment i Nm | 400 |
Gearkasse | 8-trins, automatisk |
Træktype | Firehjulstræk |
Cylindre | 4 |
---|---|
Slagvolumen i cm³ | 1.998 |
Nominel effekt i kW (hk) / 1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nominelt drejningsmoment i Nm / 1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Acceleration 0-100 km/t på sek | 6 |
---|---|
Topfart i km/t | 250 |
Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, km/l | 7,8 - 7,3 |
---|---|
CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i gram pr. Kilometer | 176 - 164 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Længde i mm | 4.713 |
---|---|
Bredde i mm | 1.827 |
Højde i mm | 1.445 |
Bredde i mm/med spejle | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Hjulafstand i mm | 2.851 |
Egenvægt i kg 4 | 1.735 |
Tilladt totalvægt i kg | 2.255 |
Nyttelast i kg | 595 |
Anhængerlast som ekstraudstyr fra fabrikken bremset indtil 12 %/støttelast i kg 5 | 1.800 / 75 |
Bagagerumsvolumen i l | 500 - 1.510 |
Tankkapacitet i l | 59 |
BMW FÆLGE OG DÆK.
Vi udsætter dækkene på vores biler for strenge tests, hvor vi vurderer dem ud fra op til 50 forskellige kvalitetskriterier – betydeligt mere end de standardiserede dækmærkningskrav, der foreskrives i EU-lovgivningen. Her finder du alle oplysninger om egenskaberne ved de dæk, BMW anvender.
Brændstofforbrug og CO₂-udledning.
BMW 330e xDrive Touring[1][2][3]: Brændstofforbrug, blandet kørsel, WLTP, i l/100 km 1,1 - 1; CO₂-udledning, blandet kørsel, WLTP, i g/km: 25 - 23; Forbrug elektrisk, blandet kørsel, WLTP, i kWh/100 km: 23,6 - 22,9; Elektrisk rækkevidde, WLTP, i km: 88 - 91